📝 Jadual Caj Loji
Last Updated9 September 2026
👤 Peranan Terlibat
Proses pada modul ini melibatkan peranan berikut:
| Bil. | Peranan |
|---|---|
| 1. | Pegawai |
🧭 1.0 DANDANG STIM
1.1 D01 - Dandang Kategori 1
| PERMUKAAN MEMANAS (m²) | < 5m² | 5m² – 10m² | 10m² – 25m² | 25m² – 50m² | 50m² – 100m² | 100m² – 250m² | > 250m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAR BAYARAN (RM) | 300 | 800 | 1,050 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,400 |
| # | Senarai Sub Jenis Loji |
|---|---|
| 1 | Boiler |
| 2 | Fire Tube Steam Boiler |
| 3 | Water Tube Steam Boiler |
| 4 | Heat Recovery Steam Generator (HRSG) |
1.2 D02 – Dandang Kategori 2
| # | Senarai Sub Jenis Loji | Kadar Bayaran (RM) |
|---|---|---|
| 1 | Autoclave | 300 |
| 2 | Elektrod Boiler/Elektrik Boiler | 300 |
| 3 | Economizer | 300 |
| 4 | Electric Steam Boiler | 300 |
1.3 D03 – Dandang Kategori 3
| # | Senarai Sub Jenis Loji | Kadar Bayaran (RM) |
|---|---|---|
| 1 | Super Heater (Pemanas Lampau) | 300 |
🧭 2.0 BEJANA TEKANAN
2.1 T01 - Bejana Tekanan Berapi
| KAPASITI (m³) | < 0.1m³ | 0.1m³ – 0.5m³ | 0.5m³ – 5m³ | 5m³ – 10m³ | 10m³ – 15m³ | > 15m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAR BAYARAN (RM) | 140 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 |
| # | Senarai Sub Jenis Loji |
|---|---|
| 1 | Thermal Oil Heater |
| 2 | Hot Water Boiler |
| 3 | Autoclave (Tidak jana stim) |
2.2 T02 – Bejana Tekanan Tidak Berapi
| KAPASITI (m³) | < 0.1m³ | 0.1m³ – 0.5m³ | 0.5m³ – 5m³ | 5m³ – 10m³ | 10m³ – 15m³ | > 15m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAR BAYARAN (RM) | 140 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 |
| # | Senarai Sub Jenis Loji |
|---|---|
| 1 | Air Receiver |
| 2 | Air Compressor |
| 3 | Receiver Tank |
| 4 | Air Tank |
| 5 | Jacketed Tank |
| 6 | Retort |
| 7 | Sterilizer |
| 8 | Vacuum Tank |
| 9 | Heat Exchanger |
| 10 | Cryogenic Tank |
| 11 | Tube Bundle |
| 12 | LPG Tank |
| 13 | Vaporizer |
| 14 | Pressure Vessel |
| 15 | Deaerator |
| 16 | Odour Tank |
| 17 | Steam Header |
| 18 | Pig Tank |
| 19 | Chiller Package |
| 20 | Pressure Bucket |
| 21 | Dished End |
| 22 | Clutch Door |
| 23 | Mobile Cryogenic Tank |
| 24 | Desludging Tank |
| 25 | Sludge Tank |
| 26 | Road Tanker |
🧭 3.0 JENTERA MENGANGKAT
3.1 A01 - Kren Bergerak
| BEBAN KERJA SELAMAT (kg) | < 25,000 kg | 25,000 kg – 50,000 kg | 50,000 kg – 250,000 kg | > 250,000 kg |
|---|---|---|---|---|
| KADAR BAYARAN (RM) | 550 | 700 | 850 | 1,000 |
| # | Senarai Sub Jenis Loji |
|---|---|
| 1 | Crawler Crane |
| 2 | Mobile Crane |
3.2 A02 – Kren Menara
| # | Senarai Sub Jenis Loji | Kadar Bayaran (RM) |
|---|---|---|
| 1 | Tower Crane | 1,300 |
| 2 | Tower Crane – Hammer Head | 1,300 |
| 3 | Tower Crane – Luffing | 1,300 |
| 4 | Tower Crane – Potain | 1,300 |
| 5 | Derrick Crane (for dismantle of tower crane) | 1,300 |
| 6 | Padestal Crane at Yard | 1,300 |
3.3 A03 – Kren Dermaga
| # | Senarai Sub Jenis Loji | Kadar Bayaran (RM) |
|---|---|---|
| 1 | Quayside Container Crane | 1,300 |
| 2 | RTG Crane (landasan kekal) | 1,300 |
| 3 | Gantry Crane (pelabuhan, landasan kekal) | 1,300 |
| 4 | Wharf Crane (Dengan landasan kekal) | 1,300 |
3.4 A04 - Lain-lain Kren
| BEBAN KERJA SELAMAT (kg) | < 3,000 kg | 3,000 kg – 5,000 kg | 5,000 kg – 10,000 kg | 10,000 kg – 20,000 kg | > 20,000 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| KADAR BAYARAN (RM) | 350 | 600 | 750 | 950 | 1,200 |
| # | Senarai Sub Jenis Loji |
|---|---|
| 1 | Baby Crane / Mini Crane (for dismantle Derrick Crane) |
| 2 | 2 Side Loader / Grab Ship Unloader |
| 3 | Boring Rig (with Telescopic Boom) |
| 4 | Injection Type Pilling Machine (with Telecopic Boom) |
| 5 | RTG Crane (tiada landasan kekal di dermaga) |
| 6 | Jib Crane |
| 7 | Suspension Jib Material Hoist |
| 8 | Chain Hoist |
| 9 | Gantry Crane (selain di Dermaga) |
| 10 | Pipe Layer |
| 11 | Strand Jack with Gantry System |
| 12 | Auger Crane with telescopic boom |
| 13 | Wireline Mast |
| 14 | Truck Mounted Crane |
| 15 | Spider Crane (with telescopic boom) |
| 16 | Monorail |
| 17 | Electric Overhead Travelling Crane (Triple Girder) |
| 18 | Electric Overhead Travelling Crane (Double Girder) |
| 19 | Electric Overhead Travelling Crane (Single Girder) |
| 20 | Wharf Crane (Tanpa landasan kekal) |
| 21 | Rail Mounted Crane (train) |
| 22 | Air Hoist (>500kg) |
| 23 | Portal Crane |
3.5 A05 - Pengangkat Benda
| BEBAN KERJA SELAMAT (kg) | < 500 kg | 500 kg – 1,000 kg | 1,000 kg – 1,500 kg | > 1,500 kg |
|---|---|---|---|---|
| KADAR BAYARAN (RM) | 350 | 600 | 750 | 1,000 |
| # | Senarai Sub Jenis Loji |
|---|---|
| 1 | Material Hoist |
| 2 | Skip Hoist |
| 3 | Goods Hoist |
| 4 | Dumbwaiter |
| 5 | Lif Barang (EN 81-31 sahaja) |
3.6 A06 - Pengangkat Penumpang
| # | Senarai Sub Jenis Loji | Kadar Bayaran (RM) |
|---|---|---|
| 1 | Passenger Hoist | 1,000 |
| 2 | Mast Climbing Walking Platform | 1,000 |
| 3 | Vertical Lifting Platform (OKU) | 1,000 |
3.7 A07 - Kelengkapan Akses Digantung
| # | Senarai Sub Jenis Loji | Kadar Bayaran (RM) |
|---|---|---|
| 1 | Gondola – Permanent | 350 |
| 2 | Gondola – Temporary | 350 |
| 3 | False Car | 350 |
| 4 | Bosun Chair | 350 |
| 5 | Maintenance Cage | 350 |
| 6 | Building Maintenance Unit | 350 |
3.8 A08 - Gantri Pelancaran
| # | Senarai Sub Jenis Loji | Kadar Bayaran (RM) |
|---|---|---|
| 1 | Launching Gantry | 2,000 |
| 2 | Beam Launching | 2,000 |
3.9 A09 - Kereta Api Funikular
| # | Senarai Sub Jenis Loji | Kadar Bayaran (RM) |
|---|---|---|
| 1 | Kereta Api Funikular | 2,000 |
3.10 A10 - Pelantar Kerja Aerial
| KILOWATT (kW) | < 15 kw | 15 kW – 37 kW | 37 kW – 75 kW | > 75 kW |
|---|---|---|---|---|
| KADAR BAYARAN (RM) | 350 | 600 | 750 | 950 |
| # | Senarai Sub Jenis Loji |
|---|---|
| 1 | Sky Lift |
| 2 | Boom Lift |
| 3 | Mobile Elevating Work Platform (MEWP) |
| 4 | Arial Platform |
3.11 A11 - Lif
| JARAK PERJALANAN (m) | < 12 m | 12 m – 30 m | 30 m – 80 m | 80 m – 140 m | 140 m – 300 m | > 300 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAR BAYARAN (RM) | 650 | 750 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 |
| # | Senarai Sub Jenis Loji |
|---|---|
| 1 | Lif Penumpang |
| 2 | Lif Penumpang dan Barang sahaja |
3.12 A12 - Eskalator / Laluan Gerak
| # | Senarai Sub Jenis Loji | Kadar Bayaran (RM) |
|---|---|---|
| 1 | Eskalator | 300 |
| 2 | Laluan Gerak (Travelator) | 300 |
3.13 A13 - Lain-lain Jentera Mengangkat
| KILOWATT (kW) | < 15 kW | 15 kW – 37 kW | 37 kW – 75 kW | > 75 kW |
|---|---|---|---|---|
| KADAR BAYARAN (RM) | 350 | 600 | 750 | 950 |
| # | Senarai Sub Jenis Loji |
|---|---|
| 1 | 2 Post Lift |
| 2 | 4 Post Lift |
| 3 | Column Lifter |
| 4 | Scissor Lift |
| 5 | Table Lifter |
| 6 | Mesh Product |
| 7 | Fixed Hoist |
| 8 | Amusement Park - Ferris Wheel |
| 9 | Amusement Park - Spinning Star |
| 10 | Amusement Park - Sky Flyer |
| 11 | Amusement Park - Space Shot |
| 12 | Amusement Park – Corkscrew |
| 13 | Amusement Park - Swinging Ship |
| 14 | Amusement Park - Flying Carousel |
| 15 | Amusement Park - Rio Float |
| 16 | Amusement Park - Lost City of Gold |
| 17 | Amusement Park - G-Force X |
| 18 | Amusement Park – Vulture |
| 19 | Amusement Park - Super Loop |
| 20 | Stair Lift |
| 21 | Lifting Jack |
| 22 | Car Body Lifter |
| 23 | Lifting Platfrom (OKU) |
| 24 | Mechanical Car Park Systems (platform) |
| 25 | Lower Deck Loader |
| 26 | Main Deck Loader |
| 27 | Vertical Scissor Lift |
| 28 | Motorized Lifting – Chain |
| 29 | Motorized Lifting – Belt |
| 30 | Motorized Lifting – Rope |
| 31 | Motorized Lifting – Hydraulic |
| 32 | Mobile Lifter |
| 33 | Self Climbing Platform (SCP) |
| 34 | Cable Car |
| 35 | Vertical Floor Conveyor |